Thông số kỹ thuật xe đạp thể thao Trinx K014-2019
KHUNG XE – FRAME | |
Sơn | Tĩnh điện |
Tem xe – Decal | Sơn |
Màu – Color | Đen/trắng đỏ, Xám/đen vàng, Đen/xanh lá, Trắng/đen đỏ. |
Khung – Frame | Khung thép 24″*15″ |
Phuộc – Suspension Fork | hợp kim thép 55mm. |
PHỤ TÙNG – COMPONENTS | |
Tay lái – Handlebar | Hợp kim thép |
Cổ lái, Pô tăng – Stem | Hợp kim thép |
Cốt yên – Seat post | Hợp kim thép |
Yên – Saadle | TrinX kiểu thế thao |
Bàn đạp – Pedal | có |
BỘ TRUYỀN ĐỘNG – DRIVETRAIN | |
Thắng – Brake | Thắng đĩa |
Tay thắng – Brake Lever | Shimano |
Bộ tăng tốc trước – Front Derailleur | Trinx FD-10TD |
Bộ tăng tốc sau – Rear Derailleur | Shimano RD-TZ40. |
Tay nắm sang số – Shifters | Shimano SL-TX30. |
Bộ giò dĩa – Chain Rings | Prowheel 22/32/42T*170L |
Líp xe – Cassette | Trinx Steel 14-28T. |
Sên xe – Chain | Kmc C50. |
Trục giữa – Hub | Bạc đạn |
HỆ THỐNG BÁNH – WHEELS | |
Niềng xe – Rim | Hợp kim nhôm, 2 lớp, 32 lỗ. |
Đùm xe – Hub | Nhôm cao cấp bạc đạn |
Căm xe – Spoke | Thép không gỉ 14G |
Vỏ xe – Tire | Kenda 24*1.95 |
Ruột xe – Tube | 24*1.95 |
KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG – SIZE, WEIGHT | |
Cân nặng – Weight | 12.5 kg |
Tải trọng | 120 kg |
Size | 13 |